| Quantités | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||||||||
| EVOLUTION II | 1.80 | 3.20 | 1.55 | 2.90 | 1.50 | 2.80 | 1.45 | 2.70 | 1.00 | 2.60 | - | - | - | - | - | - |
| EVOLUTION CLC | - | 3.40 | - | 3.10 | - | 2.80 | - | 2.90 | - | 2.80 | - | - | - | - | - | - |
| SOFTRANS + | 0.40 | 0.78 | - | - | - | - | 0.37 | 0.69 | 0.35 | 0.62 | 0.33 | 0.57 | 0.30 | 0.52 | 0.25 | - |
| GOLD | 0.40 | 0.78 | - | - | - | - | 0.37 | 0.69 | 0.35 | 0.62 | 0.33 | 0.57 | 0.30 | 0.52 | 0.25 | - |
| P-Ink | 1.40 | 2.50 | 1.30 | 2.30 | 1.20 | 2.20 | 1.15 | 2.15 | 1.10 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| Waterslide A3 | - | 5.05 | - | 4.50 | - | - | - | - | - | 3.80 | - | - | - | - | - | - |
| Waterslide A4 | 3.00 | - | 2.60 | - | - | - | - | - | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| : Prix unitaire en Euros format A4* |
: Prix unitaire en Euros format A3* |
||
| *Tarifs hors taxes et hors frais de port | |||
